コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
墓所価格表
※ 表示の金額は2023年4月現在のものです。
16区1番(四季彩の丘)
面 積 | 永代使用料積 | 年会費 | |
---|
1.0㎡ | 268,000円より | 7,000円 | ゆとり型 |
1.5㎡ | 378,000円より | 9,000円 | 一般型 |
2.1㎡ | 498,000円より | 10,500円 | ゆとり型 |
17区1番(エトワール)
面 積 | 永代使用料積 | 年会費 | |
---|
1.2㎡ | 372,000円より | 8,000円 | ゆとり型 |
2.1㎡ | 665,000円より | 10,500円 | ゆとり型 |
15区1番(ヴェルデの庭)
面 積 | 永代使用料積 | 年会費 | |
---|
1.0㎡ | 完売 | 7,000円 | ゆとり型 |
1.5㎡ | 350,000円より | 9,000円 | ゆとり型 |
2.0㎡ | 完売 | 10,000円 | テラス型 |
2.1㎡ | 完売 | 10,500円 | ゆとり型 |
2.9㎡ | 650,000円より | 14,500円 | ゆとり型 |
3.3㎡ | 800,000円より | 16,500円 | ゆとり型 |
4.0㎡ | 1,200,000円より | 20,000円 | ゆとり型 |
4.7㎡ | 1,450,000円より | 23,500円 | ゆとり型 |
15区2番
面 積 | 永代使用料積 | 年会費 | |
---|
1.0㎡ | 完売 | 7,000円 | ゆとり型 |
1.5㎡ | 完売 | 9,000円 | ゆとり型・ 一般型 |
2.0㎡ | 完売 | 10,000円 | ゆとり型 |
15区3番
面 積 | 永代使用料積 | 年会費 | |
---|
1.0㎡ | 完売 | 7,000円 | テラス型 |
1.5㎡ | 完売 | 9,000円 | テラス型 |
1.5㎡ | 完売 | 9,000円 | ゆとり型 |
2.0㎡ | 完売 | 10,000円 | ゆとり型 |
4.0㎡ | 450,000円より | 20,000円 | ゆとり型 |
庭園墓地
面 積 | 永代使用料積 | 年会費 | |
---|
2.5㎡ | 300,000円より | 9,000円 | |
3.0㎡ | 350,000円より | 10,500円 | |
3.2㎡ | 500,000円より | 16,000円 | 緑地墓地 |
大型区画
面 積 | 永代使用料積 | 年会費 |
---|
3.0㎡ | 1,080,000円 | 6,000円 |
4.0㎡ | 1,440,000円 | 8,000円 |
5.0㎡ | 1,800,000円 | 10,000円 |
7.0㎡ | 2,800,000円 | 14,000円 |
10.0㎡ | 4,000,000円 | 20,000円 |
12.0㎡ | 5,520,000円 | 24,000円 |
20.0㎡以上 | 1㎡あたり550,000円 | 1㎡あたり2,000円 |
◆記載の永代使用料の他に、永代使用料を割り引いた区画(返還墓所)もございます。
スタッフまでお尋ねください。
個人墓
面 積 | 個人墓33年間使用料 | 年会費 |
---|
一人用 | 450,000円 | 年会費相当分は左記使用料に 含まれております。 |
二人用 | 850,000円 | 年会費相当分は左記使用料に 含まれております。 |
◆埋葬されてから(二人用はお二人目の方が埋葬されてから)33年間個人墓でご供養します。
その後、永代供養墓に改葬してご供養します。
PAGE TOP